職業(yè)衛(wèi)生項目公示表
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司中鑫加油站 2022年工作場所職業(yè)病危害因素檢測 | |||||||
用人單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司中鑫加油站 | |||||||
用人單位地址 | 云南省曲靖市師宗縣五龍鄉(xiāng)曲相村 | |||||||
用人單位聯(lián)系人 | 薛浩 18687481295 | |||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評價□ 職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計□ 控制效果評價與職業(yè)病防護設(shè)施驗收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價□ 職業(yè)病危害因素日常檢測? | |||||||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現(xiàn)場調(diào)查 | 現(xiàn)場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | ||
參與人員 | 張雪梅 | 張雪梅 | 黎志超、劉超 | 張雪梅 | 楊艷秋 | |||
開展時間 | 2022-3 | 2022-3-4 | 2022-3-7 | 2022-3-25 | - | |||
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | 現(xiàn)場影像資料
| |||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結(jié)論、評審及驗收意見等): | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司中鑫加油站本次檢測的職業(yè)病危害因素有:溶劑汽油、苯、甲苯、二甲苯、噪聲。 各危害因素檢測結(jié)果如下: 苯、甲苯、二甲苯:加油員、值班經(jīng)理崗位所接觸的苯、甲苯、二甲苯的時間加權(quán)平均濃度均符合職業(yè)接觸限值要求。各檢測點苯、甲苯、二甲苯短時間接觸濃度均符合職業(yè)接觸限值要求。 溶劑汽油:加油員、值班經(jīng)理崗位溶劑汽油時間加權(quán)平均濃度均符合職業(yè)接觸限值的要求。溶劑汽油峰接觸濃度檢測共3個檢測點,各檢測點溶劑汽油峰接觸濃度均符合職業(yè)接觸限值。 噪聲:個體噪聲共檢測2個崗位,兩個崗位的40小時等效連續(xù)A聲級符合職業(yè)接觸限值的要求(<85dB(A))。
| |||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: |
—— |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!