職業(yè)衛(wèi)生項(xiàng)目公示表
項(xiàng)目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司腰站加油站2022年工作場所職業(yè)病危害因素檢測 | ||||||
用人單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司腰站加油站 | ||||||
用人單位地址 | 云南省曲靖市富源縣勝境街道腰站社區(qū) | ||||||
用人單位聯(lián)系人 | 趙承貴 15987452513 | ||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評價□ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)□ 控制效果評價與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價□ 職業(yè)病危害因素日常檢測? | ||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)場調(diào)查 | 現(xiàn)場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | |
參與人員 | 張雪梅 | 張雪梅 | 張富生、孫貴欽 | 張雪梅 | 趙承貴 | ||
開展時間 | 2022-3 | 2022-3-10 | 2022-3-10 | 2022-3-25 | - | ||
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | 現(xiàn)場影像資料 | ||||||
|
| ||||||
評審(驗(yàn)收)情況(包括評審驗(yàn)收時間、主持人、評審驗(yàn)收人員、評價結(jié)論、評審及驗(yàn)收意見等): | 。 | ||||||
評審(驗(yàn)收)意見的整改落實(shí)情況: |
—— |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!