職業(yè)衛(wèi)生項(xiàng)目公示表
項(xiàng)目名稱 | 云南德勝鋼鐵有限公司易門礦2022年工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè) | |||||
用人單位名稱 | 云南德勝鋼鐵有限公司易門礦 | |||||
用人單位地址 | 云南省玉溪市易門縣六街鎮(zhèn)紅石巖 | |||||
用人單位聯(lián)系人 | 夏古波 | |||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)□ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)□ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)£ 日常檢測(cè)R | |||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 報(bào)告編制 | 用人單位陪同人 |
參與人員 | 汪丹丹 | 何云 | 黎志超、劉超 | 何云 | 夏古波 | |
開展時(shí)間 | - | 2022.7.22 | 2022.8.23 | 2022.9.26 | - | |
證明現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的圖像影像 | ||||||
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)審及驗(yàn)收意見等): | 評(píng)價(jià)結(jié)論:云南德勝鋼鐵有限公司易門礦本次檢測(cè)的職業(yè)病危害因素有:粉塵、氧化鈣、一氧化碳、噪聲、工頻電場(chǎng)。各項(xiàng)危害因素檢測(cè)結(jié)果如下: 粉塵:本次粉塵檢測(cè)點(diǎn)共14個(gè),所有檢測(cè)點(diǎn)均符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生峰接觸濃度的要求。 本次檢測(cè)共檢測(cè)12個(gè)崗位,所有崗位粉塵時(shí)間加權(quán)平均濃度檢測(cè)結(jié)果均符合國(guó)家職業(yè)接觸限值。 一氧化碳:一氧化碳短時(shí)間采樣共涉及3個(gè)作業(yè)點(diǎn),各檢測(cè)點(diǎn)一氧化碳短時(shí)間接觸濃度符合職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 工作場(chǎng)所一氧化碳崗位時(shí)間加權(quán)容許濃度計(jì)算共涉及1個(gè)崗位,由上表可知,該崗位時(shí)間加權(quán)平均濃度均符合職業(yè)接觸限值要求。 氧化鈣:本次氧化鈣峰接觸濃度檢測(cè)共4個(gè)作業(yè)點(diǎn),由上表可知,各檢測(cè)點(diǎn)氧化鈣峰接觸濃度符合職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 從表中可以看出,本次檢測(cè)共檢測(cè)1個(gè)崗位,該崗位粉塵時(shí)間加權(quán)平均濃度檢測(cè)結(jié)果符合國(guó)家職業(yè)接觸限值。 噪聲:本次噪聲檢測(cè)共12個(gè)崗位,除鉆孔操作工崗位8小時(shí)等效連續(xù)A聲級(jí)檢測(cè)結(jié)果不符合符合職業(yè)接觸限值要求外,其余崗位符合。 工頻電場(chǎng):工頻電場(chǎng)檢測(cè)涉及3個(gè)檢測(cè)點(diǎn),檢測(cè)結(jié)果顯示,工頻電場(chǎng)強(qiáng)度符合職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 照度:由上表可知,照度檢測(cè)共涉及2個(gè)檢測(cè)點(diǎn),其中破碎線配電房(啟動(dòng)柜)照度不符合職業(yè)接觸限值的要求,其余點(diǎn)位符合。 | |||||
評(píng)審(驗(yàn)收)意見的整改落實(shí)情況: | - |
您必須在登陸或注冊(cè)后,才可以發(fā)表評(píng)論!